Адсорбционный осушитель холодной регенерации используется для удаления влаги из сжатого воздуха при помощи абсорбента.
Применяется с любыми типами компрессоров, в тех сферах производства, где необходим сжатый воздух высокого качества:
электроэнергетика,
пищевая промышленность,
химическая промышленность,
металлообработка,
медицинское производство и др.
Осушитель препятствует попаданию конденсата в оборудование, тем самым обеспечивает его непрерывную качественную работу и увеличивает срок эксплуатации.
Модель | Произво- дительность, м³/мин |
Точка росы, ºС | Масса моле- кулярного сита, кг |
Присоед. размер |
Вес нетто, кг | Габариты, мм |
DLAD-1.2W | 1.2 | -40 | 24 | G1″ | 163 | 730х500х1420 |
DLAD-2.5W | 2.5 | -40 | 40 | G1″ | 235 | 730х500х2020 |
DLAD-3.6W | 3.6 | -40 | 60 | G1″ | 356 | 960х530х1710 |
DLAD-5.0W | 5.0 | -40 | 85 | G1-1/2″ | 383 | 840х550х2225 |
DLAD-6.8W | 6.8 | -40 | 120 | G1-1/2″ | 481 | 950х550х2105 |
DLAD-8.5W | 8.5 | -40 | 158 | G2″ | 598 | 1290х600х2230 |
DLAD-10.9W | 10.9 | -40 | 190 | G2″ | 756 | 1290х600х2330 |
DLAD-12.8W | 12.8 | -40 | 190 | G2″ | 756 | 1290х600х2330 |
DLAD-16W | 16 | -40 | 310 | DN65″ | 760 | 1745х705х2360 |
DLAD-22W | 22 | -40 | 492 | DN65″ | 1171 | 1935х750х2415 |
DLAD-26.8W | 26.8 | -40 | 578 | DN80″ | 1258 | 1905х810х2740 |
DLAD-32W | 32 | -40 | 600 | DN80″ | 1496 | 2100х800х2465 |
DLAD-53W | 53 | -40 | 1002 | DN100″ | 2337 | 2213х870х2594 |
DLAD-53WD | 53 | -40 | 1002 | DN100″ | 2337 | 2213х870х2594 |
DLAD-67W | 67 | -40 | 1334 | DN125″ | 2636 | 2416х1050х2827 |
DLAD-67WD | 67 | -40 | 1255 | DN125″ | 2636 | 2513х1438х2462 |
DLAD-90W | 90 | -40 | 1900+400 (фарфоровых шаров) |
DN125″ | 3590 | 2616х1059х3157 |
DLAD-110W | 110 | -40 | 2260+470 (фарфоровых шаров) |
DN150″ | 4228 | 3052х1250х3064 |
DLAD-110WD | 110 | -40 | 2435 | DN150″ | 4228 | 3112х1179х2493 |
Гарантия: 12 месяцев
Производитель: DALI