Адсорбционные осушители горячей регенерации воздуха относятся к типу осушителей с нагревом регенерационного тепла.
Принцип действия - втягивание окружающего воздуха воздуходувной машиной, после нагрева воздух подаётся в адсорбционные колонны с осушающим реагентом. Чтобы избежать потери газа в период нагрева адсорбционного осушителя, в фазе холодного продува используется лишь малая часть обработанного газа.
Адсорбционный осушитель горячей регенерации воздуха с потреблением нулевого газа.
Принцип действия - при помощи воздуходувки вытягивается воздух из окружающей среды, после нагрева воздух поступает в адсорбционную колонну, во избежание потери газа в период нагрева адсорбционного осушителя, после фазы холодного продува вводится холод, а не обработанный газ, тем самым максимально экономится энергия.
Особенности и преимущества:
Используется встроенный вторичный охладитель.
Используется двухступенчатая система впуска холодного дутья. Этот метод отвода регенерационного газа снижает
шум при помощи мгновенного сброса давления и снижает износ адсорбента.
Используется специальный двойной пневматический клапан-бабочка.
Используется специальный адсорбент , который имеет большую удельную поверхность.
PLC контроллер, компьютерное программирование, ЖК-дисплей.
Двухпозиционный пятиходовый электромагнитный клапан, при помощи пневматической бабочки электромагнитный клапан становится герметичным и пыленепроницаемым, имеет высокую ударную прочность, быстро реагирует, время срабатывания менее 30 мс. Эксплуатационная долговечность - более 1 млн. раз.
Модель | Производи- тельность, м³/мин |
Точка росы, °С | Масса моле- кулярного сита |
Присоди- нительный размер |
Длина | Ширина | Высота | Вес брутто, кг |
DLAD-1.2M | 1.2 | - 40 | 24 | G1″ | 810 |
640 | 1420 | 186 |
DLAD-2.5M | 2.5 | - 40 | 40 | G1″ | 730 | 640 | 2020 | 256 |
DLAD-3.6M | 3.6 | - 40 | 60 | G1″ | 960 | 640 | 1710 | 341 |
DLAD-5.0M | 5.0 | - 40 | 85 | G1-1/2″ | 840 | 640 | 2225 | 447 |
DLAD-6.8M | 6.8 | - 40 | 120 | G1-1/2 | 950 | 640 | 2105 | 630 |
DLAD-8.5M | 8.5 | - 40 | 158 | G2″ | 1290 | 710 | 2230 | 678 |
DLAD-10.9M | 10.9 | - 40 | 190 | G2″ | 1290 | 710 | 2330 | 810 |
DLAD-12.8M | 12.8 | - 40 | 190 | G2″ | 1290 | 710 | 2330 | 810 |
DLAD-16M | 16 | - 40 | 310 | DN65″ | 1750 | 735 | 2360 | 983 |
DLAD-22M | 22 | - 40 | 492 | DN65″ | 1940 | 740 | 2415 | 1271 |
DLAD-26.8M | 26.8 | - 40 | 578 | DN80″ | 1905 | 825 | 2740 | 1371 |
DLAD-32M | 32 | - 40 | 600 | DN80″ | 2101 | 913 | 2462 | 1550 |
DLAD-43.5M | 43.5 | -40 | 856 | DN100″ | 2200 | 1002 | 2576 | 1994 |
DLAD-53M | 53 | -40 | 1002 | DN100″ | 2250 | 1002 | 2594 | 2127 |
DLAD-53MD | 53 | - 40 | 956 | DN100″ | 2213 | 1250 | 2369 | 2127 |
DLAD-67M | 67 | - 40 | 1334 | DN125″ | 2716 | 1270 | 2857 | 3243 |
DLAD-67MD | 67 | - 40 | 1608 | DN125″ | 2616 | 1540 | 2482 | 3243 |
DLAD-90M | 90 | - 40 | 1900+400 (фарфоровых шаров) |
DN125″ | 2816 | 1442 | 2911 | 3698 |
DLAD-90MD | 90 | - 40 | 1608 | DN125″ | 2616 | 1540 | 2482 | 3798 |
DLAD-110M | 110 | - 40 | 2260+470 (фарфоровых шаров) |
DN150″ | 3312 | 1705 | 3094 | 4677 |
DLAD-110MD | 110 | - 40 | 2435 | DN150″ | 3112 | 1179 | 2493 | 4777 |
Гарантия: 12 месяцев
Производитель: DALI