ПТК RILON MIG 200 GDM – это обновленная линейка аппаратов для полуавтоматической сварки, которая производится на заводе RILAND. Произведены с использованием высококачественных мощных IGBT транзисторов. Применение передовых инверторных технологий позволило увеличить КПД до 80% и увеличить производительность сварки на 30%.
Особенности:
Комплектация:
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети, В: | 220±15% |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А: | 50–200 |
Диапазон регулировки сварочного тока TIG, А: | 15–180 |
Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А: | 15–160 |
Потребляемый ток MIG, А: | 35,7 |
Потребляемый ток TIG, А: | 27,5 |
Потребляемый ток MMA, А: | 34 |
Диапазон регулировки напряжения MIG, B: | 16,5–24 |
Диапазон регулировки напряжения TIG, B: | 10,6–17,2 |
Диапазон регулировки напряжения MMA, В: | 20,6–26,4 |
Напряжение холостого хода MMA, В: | 56 |
Напряжение холостого хода MMA VRD, В: | 17 |
Ток горячего старта в режиме ММА, %: | 0-50 |
Время горячего старта в режиме ММА, сек: | 0-2,0 |
Ток форсажа дуги в режиме ММА, %: | 0-80 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 6,0 |
Коэффициент мощности: | 0,73 |
ПВ, %: | 60 |
КПД, %: | 80 |
Тип подающего механизма: | Встроенный |
Скорость подачи проволоки, м/мин: | 3–12 |
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,6–1,0 |
Диаметр электрода TIG, мм: | 1,0–4,0 |
Диаметр электрода MMA, мм: | 1,5–5,0 |
Класс изоляции: | F |
Класс защиты: | IP21 |
Вес нетто, кг: | 8 |
Габариты аппарата, мм: | 386х170х300 |
Вес брутто, кг: | 8,8 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 374х172х300 |
Наличие синергетических настроек: | Да |
Наличие функции TIG: | Да |
Наличие функции MMA: | Да |
Наличие режима работы 2T/4T: | Да |
Гарантия: 5 лет
Серия: ПТК RILON
Производитель: ПТК
Производитель
|
ПТК |
Cеть
|
220 В |
Сварочный ток
|
200 А |
Продолжительность включения
|
60 % |
Максимальный диаметр проволоки
|
1 мм |
Механизм подачи проволоки
|
Встроенный |
Система охлаждения горелки
|
Воздушная |
Вес
|
8 кг |
Цифровой дисплей
|
есть |